МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЗОРЫ, СТАТЬИ, АНАЛИТИКА
|
Земельные участки в Севастополе: СТ, ЖСТИЗ, ИЖС
площадь (сотки) |
район |
адрес |
цена ($ США) |
подробнее |
4 | 10 км Балакл.ш. | с.т.Медик-88 | 3000 | подробнее |
4 | 10 км Балакл.ш. | с.т.Корабел | 3850 | подробнее |
4 | 10 км Балакл.ш. | с.т.Корабел | 4500 | подробнее |
4 | 10 км Балакл.ш. | с.т.Икар-1 | 8800 | подробнее |
4 | 10 км Балакл.ш. | с.т.Икар-1 | 11000 | подробнее |
4 | 10 км Балакл.ш. | с.т.Корабел | 11000 | подробнее |
4 | 10 км Балакл.ш. | с.т.Металлист | 14000 | подробнее |
4 | 10 км Балакл.ш. | с.т.Медик-3А | 15000 | подробнее |
12 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Рябинушка | 2000 | подробнее |
6,5 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Сапун-гора | 6500 | подробнее |
4 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родник | 7000 | подробнее |
5 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родник | 7500 | подробнее |
8,5 | 5 км Балакл.ш. | Апошанского | 7800 | подробнее |
8,4 | 5 км Балакл.ш. | Апошанского | 8000 | подробнее |
4 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Овощевод | 8000 | подробнее |
8,6 | 5 км Балакл.ш. | Верещагина | 8500 | подробнее |
9 | 5 км Балакл.ш. | Ковалевского | 9000 | подробнее |
4 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Дионис | 9000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родничок | 9000 | подробнее |
12 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Рябинушка | 9000 | подробнее |
2,5 | 5 км Балакл.ш. | Шукшина | 9000 | подробнее |
4 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Слип | 10000 | подробнее |
8,6 | 5 км Балакл.ш. | * | 11000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Абазива | 11000 | подробнее |
8,5 | 5 км Балакл.ш. | Верещагина | 11000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родник | 11000 | подробнее |
12 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родник | 12000 | подробнее |
11,5 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родник | 12000 | подробнее |
4 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Овощевод | 13000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | ЖСТИЗ Лес.поляна | 15000 | подробнее |
10 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родник | 15000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | Апошанского | 16000 | подробнее |
10 | 5 км Балакл.ш. | Лесхозная | 17000 | подробнее |
5 | 5 км Балакл.ш. | Шукшина | 17500 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Арефьева | 19000 | подробнее |
5 | 5 км Балакл.ш. | Шукшина | 19000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Ольховая | 19500 | подробнее |
5 | 5 км Балакл.ш. | Веерная | 20000 | подробнее |
6,5 | 5 км Балакл.ш. | ЖСТИЗ Лес.поляна | 20000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | Крошицкого | 20000 | подробнее |
6,5 | 5 км Балакл.ш. | Арефьева | 21000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Ольховая | 22000 | подробнее |
7,2 | 5 км Балакл.ш. | Тимма | 22000 | подробнее |
8,3 | 5 км Балакл.ш. | Крошицкого | 24000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | ЖСТИЗ Лес.поляна | 25000 | подробнее |
8,5 | 5 км Балакл.ш. | Крошицкого | 25000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родник | 25000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | Гусарская | 26000 | подробнее |
6,9 | 5 км Балакл.ш. | Матэ Залки | 26000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Шукшина | 26000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | Гусарская | 26500 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | Арефьева | 27000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | Гусарская | 27000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | Гусарская | 27000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Лесная поляна | 28000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Камаз | 28000 | подробнее |
24 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родник | 28000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | Крошицкого | 29000 | подробнее |
7,2 | 5 км Балакл.ш. | Мельникова | 29000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Арцеулова | 30000 | подробнее |
7 | 5 км Балакл.ш. | Гусарская | 30000 | подробнее |
7 | 5 км Балакл.ш. | Декоративный бул. | 30000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Тендровская | 31000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Тендровская | 31500 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Шукшина | 31500 | подробнее |
7,2 | 5 км Балакл.ш. | Декоративный бул. | 32000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Фрегатный пр-д | 35000 | подробнее |
9 | 5 км Балакл.ш. | Английский бул. | 36000 | подробнее |
12 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родник | 36000 | подробнее |
8 | 5 км Балакл.ш. | Сельская | 36000 | подробнее |
10 | 5 км Балакл.ш. | Шукшина | 36000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Сельская | 37000 | подробнее |
9 | 5 км Балакл.ш. | Тимма | 37000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Шукшина | 39000 | подробнее |
10 | 5 км Балакл.ш. | Гусарская | 40000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Дарданельская | 41500 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Шукшина | 49000 | подробнее |
9 | 5 км Балакл.ш. | Гусарская | 52000 | подробнее |
46 | 5 км Балакл.ш. | с.т.Родник | 52000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Морпортовская | 60000 | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Городское шос. | 120000 | подробнее |
8,5 | 5 км Балакл.ш. | Апошанского | * | подробнее |
6 | 5 км Балакл.ш. | Веерная | * | подробнее |
8,4 | 5 км Балакл.ш. | Верещагина | * | подробнее |
10 | 5 км Балакл.ш. | Шукшина | 3800/сот. | подробнее |
6 | 5 микрорайон | с.т.Рыбак-4А | 22000 | подробнее |
4,5 | 5 микрорайон | Шевченко | 22000 | подробнее |
5 | 5 микрорайон | Шевченко | 22000 | подробнее |
5 | 5 микрорайон | Шевченко | 23000 | подробнее |
6 | 5 микрорайон | с.т.Рыбак-5 | 29800 | подробнее |
10 | 5 микрорайон | Готская | 30000 | подробнее |
6 | 5 микрорайон | с.т.Рыбак-5 | 30000 | подробнее |
7 | 5 микрорайон | с.т.Орхидея | 32000 | подробнее |
7 | 5 микрорайон | с.т.Орхидея | 33000 | подробнее |
7 | 5 микрорайон | Шевченко | 33000 | подробнее |
6 | 5 микрорайон | Готская | 38000 | подробнее |
5,5 | 5 микрорайон | Готская | 38500 | подробнее |
6 | 5 микрорайон | Готская | 39000 | подробнее |
7,5 | 5 микрорайон | с.т.Рыбак-5 | 45000 | подробнее |
7 | 5 микрорайон | Готская | 49000 | подробнее |
СЛЕДУЮЩИЕ 100 участков
рубрикация
Гагаринский район: 5 микрорайон Камышовая бухта Стрелецкая + Летчики бухта Омега Казачья бухта Матюшенко Молочка Камышовское шоссе Фиолент
Нахимовский район Корабельная сторона Красная горка Дергачи
Ленинский район: 5 км Балаклавского шоссе Максимова дача 5-7 км Балаклавского шоссе 7 км Балаклавского шоссе 10 км Балаклавского шоссе
ялтинское направление: Балаклава Байдарская долина бухта Ласпи
симферопольское направление: Инкерман Мекензиевы горы
евпаторийское направление: Гераклея Голландия Любимовка
Официальные автосалоны в Донецке собраны на AUTO.ria.ua
Земельные участки и недвижимость в Крыму, Севастополе, Ялте
Агентство недвижимости "Маркет Крым"
Крым, Севастополь, ул. Пожарова, 8, офис 8
тел.: +38(050)2028016
e-mail: sevcrimea@gmail.com
ангары быстровозводимые цена под спортзал
|
НОВОСТИ КРЫМА
2012-05-17Суд отменил решение властей о выделении фирме земли у моря на востоке Крыма 2012-05-17В Партените власти сносили тракторами дома местных жителей вместе с имуществом 2012-05-17Ялтинского депутата-взяточника посадили на 8 лет 2012-05-17Ремонт площади Восставших – «вопрос следующего года», скоро начнут ремонтировать улицу Пожарова 2012-05-17В Николаевке взялись за установку прибрежной защитной полосы НОВОСТИ УКРАИНЫ
2012-05-09На Ровенщине будут искать пути эффективного использования осушенных почв 2012-05-05На Закарпатье сделан первый шаг к созданию первого в Украине натурпарка 2012-04-30Правовую базу жилищной сферы усовершенствуют 2012-04-304 мая - чат-конференция и.о. начальника облгоскомзема 2012-04-28В Ивано-Франковской области на взятке «повязали» председателя одного из сельсоветов
посещаемость
|